| Tarifa de Precios: | Casas de Madera WEKA | |||||||
| Vigencia: | 2006 | |||||||
| DESCUENTOS DE HASTA EL 25% CONSÚLTENOS | ||||||||
| MEDIDAS Cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo | Descripción | MEDIDAS
CASAS (acho x prof.) |
VOLADIZO | TERRAZA | Precio F.F. p.v.p | Precio Transporte Incluído p.v.p | Precio de montaje | |||||||||||||||||||||||
| ACCESORIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
100.1001.00.00 | 1 Paquete Tejas 3,5 m² - antracita * | 49,60 | 56,90 | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 100.1002.00.00 | 1 Paquete Tejas 3,5 m² - rojo * | 49,60 | 56,90 | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1003.00.00 | 1 Paquete Tejas 3,5 m² - verde * | 49,60 | 56,90 | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1101.00.00 | Ventana individual para Casa Madera Maciza de 21 y 28 mm 69x79 | 168,00 | 198,40 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1102.00.00 | Ventana individual para Casa Madera Maciza de 45 mm 69x79 | 176,00 | 206,40 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1103.00.00 | Ventana doble para Casa Madera Maciza de 21 y 28 mm 138x79 | 302,40 | 355,20 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1104.00.00 | Ventana doble para Casa Madera Maciza de 45 mm 138x79 | 302,40 | 355,20 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1107.00.00 | Ventana individual para Casa Madera Maciza de 45 mm 91x91 | 185,60 | 219,20 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1122.00.00 | Ventana supletoria para Casa Madera Maciza de 28mm, Estilo Rustico | 93,5x93,5cm | 302,40 | 355,20 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 100.1123.00.00 | Ventana supletoria para Casa Madera Maciza de 445mm, Estilo Rustico | 93,5x93,5cm | 302,40 | 355,20 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 100.1201.00.00 | Puerta supletoria para Casa Madera Maciza de 21 y 28 mm | 334,40 | 392,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1202.00.00 | Puerta supletoria para Casa Madera Maciza de 45 mm | 347,20 | 409,60 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1205.00.00 | Puerta supletoria para Casa Madera Maciza de 28mm, Estilo Rustico | 404,80 | 475,20 | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1206.00.00 | Puerta supletoria para Casa Madera Maciza de 45mm, Estilo Rustico | 422,40 | 496,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1301.00.00 | Contraventana 2-piezas, 2-lados para reforzar para ventanas de 69x79 | 97,60 | 115,20 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1302.00.00 | Contraventana 2-piezas, 1-lado para reforzar para ventanas de 69x79 | 102,40 | 120,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1303.00.00 | Contraventana 2-piezas, 2-lados para reforzar para ventanas de 91x91 | 132,80 | 156,80 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1304.00.00 | Contraventana 2-piezas, 1-lado para reforzar para ventanas de 91x91 | 132,80 | 156,80 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1308.00.00 | Contraventana para Casa Madera Maciza Tessin y Wallis | 126,40 | 148,80 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1401.00.00 | Macetero de ventana | 38,40 | 44,80 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1701.00.00 | Tejado lateral para Casa Madera Maciza desde200 cm de Profundidad | 228,80 | 268,80 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1702.00.00 | Tejado lateral para Casa Madera Maciza desde300 cm de Profundidad | 273,60 | 323,20 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100.1703.00.00 | Tejado lateral para Casa Madera Maciza desde380 cm de Profundidad | 337,60 | 396,80 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CASAS DE 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.2020.00.00 | Casa Madera Maciza 21 mm, Puerta individual | 200 x 200 | 20 | 1.588,80 | 1.868,80 | 330,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 101.2025.00.00 | Casa Madera Maciza 21 mm, Puerta individual | 200 x 250 | 20 | 1.724,80 | 2.028,80 | 330,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 102.2520.00.00 | Casa Madera Maciza 21 mm, Puerta doble | 250 x 200 | 20 | 1.880,00 | 2.211,20 | 330,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 102.2525.00.00 | Casa Madera Maciza 21 mm, Puerta doble | 250 x 200 | 20 | 2.020,80 | 2.376,00 | 330,00 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIDAS Cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artículo | Descripción | MEDIDAS
CASAS (acho x prof.) |
VOLADIZO | TERRAZA | Precio F.F. p.v.p | Precio Transporte Incluído p.v.p | Precio de montaje | ||||||||||||||||||||||
| 104.2525.10.00 | Casa Madera Maciza 21 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal 80 cm | 250 x 200 | 80 | - | 2.115,20 | 2.488,00 | 330,00 | |||||||||||||||||||||||
| 104.2525.11.00 | Casa Madera Maciza 21 mm. Puerta individual Ventana, Tejado frontal 80 / Puerta 120 cm | 250 x 250 | 80 | 120 | 2.467,20 | 2.902,40 | 396,00 | |||||||||||||||||||||||
| 106.2520.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana | 250 x 200 | 20 | - | 1.977,60 | 2.326,40 | 440,00 | |||||||||||||||||||||||
|
106.2520.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal | 250 x 200 | 140 | - | 2.195,20 | 2.584,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||||
| 106.2520.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 250 x 200 | 140 | 150 | 2.585,60 | 3.041,60 | 616,00 | |||||||||||||||||||||||
| 106.2525.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana | 250 x 250 | 20 | - | 2.142,40 | 2.521,60 | 440,00 | |||||||||||||||||||||||
| 106.2525.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal | 250 x 250 | 140 | - | 2.379,20 | 2.798,40 | 550,00 | |||||||||||||||||||||||
| 106.2525.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 250 x 250 | 140 | 150 | 2.755,20 | 3.240,00 | 616,00 | |||||||||||||||||||||||
| 106.2530.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal | 250 X 300 | 20 | - | 2.339,20 | 2.753,60 | 440,00 | |||||||||||||||||||||||
| 106.2530.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm. Puerta individual, Ventana, Tejado frontal | 250 X 300 | 140 | - | 2.532,80 | 2.980,80 | 550,00 | |||||||||||||||||||||||
| 106.2530.22.00 | Casa Madera 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 250 X 300 | 140 | 150 | 2.912,00 | 3.427,20 | 616,00 | |||||||||||||||||||||||
| 107.3025.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana | 300 x 250 | 20 | - | 2.329,60 | 2.740,80 | 660,00 | |||||||||||||||||||||||
|
107.3025.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal | 300 x 250 | 140 | - | 2.579,20 | 3.033,60 | 660,00 | ||||||||||||||||||||||
| 107.3025.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 300 x 250 | 140 | 150 | 3.008,00 | 3.537,60 | 726,00 | |||||||||||||||||||||||
| 107.3030.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana | 300 x 300 | 20 | - | 2.476,80 | 2.913,60 | 726,00 | |||||||||||||||||||||||
| 107.3030.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal | 300 x 300 | 140 | - | 2.755,20 | 3.240,00 | 770,00 | |||||||||||||||||||||||
| 107.3030.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 300 x 300 | 140 | 150 | 3.190,40 | 3.753,60 | 803,00 | |||||||||||||||||||||||
| 107.3038.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana | 300 x 380 | 20 | - | 2.768,00 | 3.257,60 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
| 107.3038.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal | 300 x 380 | 140 | - | 3.020,80 | 3.555,20 | 869,00 | |||||||||||||||||||||||
| 107.3038.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 300 x 380 | 140 | 150 | 3.422,40 | 4.025,60 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3425.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble | 340 x 250 | 20 | - | 2.585,60 | 3.041,60 | 770,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3425.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal | 340 x 250 | 140 | - | 2.832,00 | 3.331,20 | 770,00 | |||||||||||||||||||||||
|
108.3425.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal / Puerta | 340 x 250 | 140 | 150 | 3.275,20 | 3.852,80 | 803,00 | ||||||||||||||||||||||
| 108.3430.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble | 340 x 300 | 20 | - | 2.814,40 | 3.310,40 | 803,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3430.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal | 340 x 300 | 140 | - | 3.032,00 | 3.566,40 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3430.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal, Puerta | 340 x 300 | 140 | 150 | 3.472,00 | 4.083,20 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3434.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble | 340 x 340 | 20 | - | 2.976,00 | 3.500,80 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3434.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal | 340 x 340 | 140 | - | 3.214,40 | 3.782,40 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3434.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal / Puerta | 340 x 340 | 140 | 150 | 3.654,40 | 4.299,20 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3438.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble | 340 x 380 | 20 | - | 3.113,60 | 3.662,40 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3438.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal | 340 x 380 | 140 | - | 3.348,80 | 3.939,20 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.3438.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble, Tejado frontal / Puerta | 340 x 380 | 140 | 150 | 3.787,20 | 4.456,00 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| MEDIDAS Cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo | Descripción | MEDIDAS
CASAS (ancho x prof.) |
VOLADIZO | TERRAZA | Precio F.F. p.v.p | Precio Transporte Incluído p.v.p | Precio de montaje | |||||||||||||||||||||||
| 110.3825.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas | 380 x 250 | 20 | - | 2.705,60 | 3.182,40 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
| 110.3825.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas, Tejado frontal | 380 x 250 | 140 | - | 2.964,80 | 3.488,00 | 869,00 | |||||||||||||||||||||||
|
110.3825.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas, Tejado frontal / Puerta | 380 x 250 | 140 | 150 | 3.446,40 | 4.054,40 | 913,00 | ||||||||||||||||||||||
| 110.3830.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas | 340 x 300 | 20 | - | 2.923,20 | 3.438,40 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
| 110.3830.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas, Tejado frontal | 340 x 300 | 140 | - | 3.161,60 | 3.720,00 | 869,00 | |||||||||||||||||||||||
| 110.3830.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas, Tejado frontal / Puerta | 340 x 300 | 140 | 150 | 3.643,20 | 4.286,40 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 110.3838.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas | 380 x 380 | 20 | - | 3.246,40 | 3.819,20 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 110.3838.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas, Tejado frontal | 380 x 380 | 140 | - | 3.492,80 | 4.108,80 | 979,00 | |||||||||||||||||||||||
| 110.3838.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, 2 Ventanas, Tejado frontal / Puerta | 380 x 380 | 140 | 150 | 3.974,40 | 4.675,20 | 1.056,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3825.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble | 380 x 250 | 20 | - | 2.729,60 | 3.211,20 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
|
111.3825.00.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica | 380 x 250 | 20 | - | 2.785,60 | 3.278,40 | 836,00 | ||||||||||||||||||||||
| 111.3825.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal | 380 x 250 | 140 | - | 3.000,00 | 3.529,60 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3825.20.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica, Tejado frontal | 380 x 250 | 140 | - | 3.060,80 | 3.600,00 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3825.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal / Puerta | 380 x 250 | 140 | 150 | 3.481,60 | 4.096,00 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3825.22.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica, Tejado frontal / Puerta | 380 x 250 | 140 | 150 | 3.540,80 | 4.166,40 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3830.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble | 380 x 300 | 20 | - | 2.947,20 | 3.467,20 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3830.00.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica | 380 x 300 | 20 | - | 3.003,20 | 3.534,40 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3830.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal | 380 x 300 | 140 | - | 3.190,40 | 3.753,60 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3830.20.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica Tejado frontal | 380 x 300 | 140 | - | 3.243,20 | 3.814,40 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
|
111.3830.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal / Puerta | 380 x 300 | 140 | 150 | 3.667,20 | 4.315,20 | 946,00 | ||||||||||||||||||||||
| 111.3830.22.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica Tejado frontal / Puerta | 380 x 300 | 140 | 150 | 3.724,80 | 4.380,80 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3838.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble | 380 x 380 | 20 | - | 3.284,80 | 3.864,00 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3838.00.10 | Casa Madera Maciza 28mm, Puerta Panoramica | 380 x 380 | 20 | - | 3.340,80 | 3.931,20 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3838.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal | 380 x 380 | 140 | - | 3.531,20 | 4.153,60 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3838.20.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica, Tejado frontal | 380 x 380 | 140 | - | 3.587,20 | 4.220,80 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3838.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal / Puerta | 380 x 380 | 140 | 150 | 4.008,00 | 4.716,80 | 1.056,00 | |||||||||||||||||||||||
| 111.3838.22.10 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta Panoramica, Tejado frontal / Puerta | 380 x 380 | 140 | 150 | 4.065,60 | 4.782,40 | 1.056,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3020.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble | 300 X 200 | 20 | - | 2.347,20 | 2.761,60 | 660,00 | |||||||||||||||||||||||
|
112.3020.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal | 300 X 200 | 140 | - | 2.576,00 | 3.030,40 | 660,00 | ||||||||||||||||||||||
| 112.3020.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal / Puerta | 300 X 200 | 140 | 150 | 3.003,20 | 3.534,40 | 726,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3025.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble | 300 X 250 | 20 | - | 2.497,60 | 2.939,20 | 726,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3025.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal | 300 X 250 | 140 | - | 2.747,20 | 3.232,00 | 770,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3025.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble , Tejado frontal / Puerta | 300 X 250 | 140 | 150 | 3.182,40 | 3.745,60 | 803,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3030.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble | 300 X 300 | 20 | - | 2.702,40 | 3.179,20 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3030.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal | 300 X 300 | 140 | - | 2.929,60 | 3.448,00 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3030.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal / Puerta | 300 X 300 | 140 | 150 | 3.358,40 | 3.952,00 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3038.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble | 300 X 380 | 20 | - | 2.944,00 | 3.464,00 | 869,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3038.20.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal | 300 X 380 | 140 | - | 3.193,60 | 3.756,80 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 112.3038.22.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta doble, Tejado frontal / Puerta | 300 X 380 | 140 | 150 | 3.593,60 | 4.228,80 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| MEDIDAS Cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo | Descripción | MEDIDAS
CASAS (ancho x prof.) |
VOLADIZO | TERRAZA | Precio F.F. p.v.p | Precio Transporte Incluído p.v.p | Precio de montaje | |||||||||||||||||||||||
|
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116.3020.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble | 300 X 200 | 60 | - | 2.420,80 | 2.848,00 | 726,00 | |||||||||||||||||||||||
| 116.3025.00.00 | Casa Madera Maciza 28 mm, Puerta individual, Ventana doble | 300 X 250 | 60 | - | 2.750,40 | 3.236,80 | 770,00 | |||||||||||||||||||||||
| ALTURA ESPECIAL FRONTAL DE 243 Cm. | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120.1520.00.00 | AMPLIACION LATERAL INCLINADA CON PUERTA 28mm MEDIDA 1 | 150 X 200 | 1.040,00 | 1.224,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 120.1525.00.00 | AMPLIACION LATERALINCLINADA CON PUERTA 28mm MEDIDA 2 | 150 X 250 | 1.134,40 | 1.334,40 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 120.1530.00.00 | AMPLIACION LATERALINCLINADA CON PUERTA 28mm MEDIDA 3 | 150 X 300 | 1.225,60 | 1.443,20 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 123.2421.10.00 | Casa de madera maciza Economy 28mm con voladizo de 70cm | 240x205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123.3024.10.00 | Casa de madera maciza Economy 28mm con voladizo de 70cm | 300x235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta de aniversario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 131.3025.20.00 | Casa de madera maciza, 45mm, Voladizo de 140 cm | 300x250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASAS DE 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
135.3830.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, 2 ventanas | 380 x 300 | 20 | - | 3.763,20 | 4.427,20 | 880,00 | ||||||||||||||||||||||
| 135.3830.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, 2 ventanas, Tejado frontal | 380 x 300 | 140 | - | 3.942,40 | 4.638,40 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 135.3830.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, 2 ventanas, Tejado frontal / Puerta | 380 x 300 | 140 | 150 | 4.644,80 | 5.464,00 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 135.3838.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual. 2 ventanas | 380 x 380 | 20 | - | 4.163,20 | 4.897,60 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 135.3838.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, 2 ventanas, Tejado frontal | 380 x 380 | 140 | - | 4.433,60 | 5.216,00 | 1.056,00 | |||||||||||||||||||||||
| 135.3838.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, 2 ventanas, Tejado frontal / Puerta | 380 x 380 | 140 | 150 | 5.076,80 | 5.972,80 | 1.100,00 | |||||||||||||||||||||||
|
136.3830.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta doble, Ventana | 380 x 300 | 20 | - | 3.787,20 | 4.456,00 | 880,00 | ||||||||||||||||||||||
| 136.3830.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta doble, Ventana, Tejado frontal | 380 x 300 | 140 | - | 4.057,60 | 4.774,40 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 136.3830.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta doble, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 380 x 300 | 140 | 150 | 4.694,40 | 5.521,60 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 136.3838.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta doble, Ventana | 380 x 380 | 20 | - | 4.177,60 | 4.915,20 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 136.3838.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta doble, Ventana, Tejado frontal | 380 x 380 | 140 | - | 4.468,80 | 5.257,60 | 1.056,00 | |||||||||||||||||||||||
| 136.3838.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta doble, Ventana, Tejado frontal / Puerta | 380 x 380 | 140 | 150 | 5.094,40 | 5.993,60 | 1.100,00 | |||||||||||||||||||||||
|
137.3830.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Panorama Puerta doble y Ventana | 380 x 300 | 20 | - | 3.952,00 | 4.649,60 | 880,00 | ||||||||||||||||||||||
| 137.3830.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Panorama Puerta doble + Ventana, Tejado frontal | 380 x 300 | 140 | - | 4.233,60 | 4.980,80 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 137.3830.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Panorama puerta doble + Ventana, Tejado frontal / Puerta | 380 x 300 | 140 | 150 | 4.862,40 | 5.720,00 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 137.3838.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Panorama Puerta doble y Ventana | 380 x 380 | 20 | - | 4.342,40 | 5.108,80 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||
| 137.3838.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Panorama Puerta doble + Ventana, Tejado frontal | 380 x 380 | 140 | - | 4.630,40 | 5.448,00 | 1.056,00 | |||||||||||||||||||||||
| 137.3838.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Panorama Puerta doble + Ventana, Tejado frontal / Puerta | 380 x 380 | 140 | 150 | 5.259,20 | 6.187,20 | 1.100,00 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 138.3830.20.00 | Casa de Madera Maciza Söhren, Tejado frontal | 380 x 300 | 140 | - | 4.371,20 | 5.142,40 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 138.3830.23.00 | Casa de Madera Maciza Söhren, Tejado frontal / Puerta | 380 x 300 | 140 | 200 | 5.147,20 | 6.056,00 | 1.023,00 | |||||||||||||||||||||||
| 138.3838.20.00 | Casa de Madera Maciza Söhren, Tejado frontal | 380 x 380 | 140 | - | 5.241,60 | 6.166,40 | 1.058,00 | |||||||||||||||||||||||
| 138.3838.23.00 | Casa de Madera Maciza Söhren, Tejado frontal / Puerta | 380 x 380 | 140 | 200 | 6.014,40 | 7.076,80 | 1.166,00 | |||||||||||||||||||||||
| MEDIDAS Cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo | Descripción | MEDIDAS
CASAS (acho x prof.) |
VOLADIZO | TERRAZA | Precio F.F. p.v.p | Precio Transporte Incluído p.v.p | Precio de montaje | |||||||||||||||||||||||
| 139.3025.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana | 300 x 250 | 20 | - | 3.214,40 | 3.782,40 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||
|
139.3025.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana, Tejado frontal | 300 x 250 | 140 | - | 3.457,60 | 4.067,20 | 836,00 | ||||||||||||||||||||||
| 139.3025.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana, Tejado frontal / Puerta | 300 x 250 | 140 | 150 | 4.025,60 | 4.737,60 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 139.3030.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana | 300 x 300 | 20 | - | 3.446,40 | 4.054,40 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 139.3030.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana, Tejado frontal / Puerta | 300 x 300 | 140 | - | 3.728,00 | 4.385,60 | 946,00 | |||||||||||||||||||||||
| 139.3030.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana, Tejado frontal / Puerta | 300 x 300 | 140 | 150 | 4.280,00 | 5.035,20 | 1.023,00 | |||||||||||||||||||||||
| 139.3038.00.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana | 300 x 380 | 20 | - | 3.742,40 | 4.401,60 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||
| 139.3038.20.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana, Tejado frontal | 300 x 380 | 140 | - | 3.980,80 | 4.683,20 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
| 139.3038.22.00 | Casa Madera Maciza 45 mm, Puerta individual, Doble Ventana, Tejado frontal / Puerta | 300 x 380 | 140 | 150 | 4.560,00 | 5.364,80 | 1.023,00 | |||||||||||||||||||||||
| 141.3830.00.00 | Casa Madera Maciza Wallis 45 mm, Ventana, Puerta, Ventana | 380 x 300 | 20 | - | 3.864,00 | 4.547,20 | 913,00 | |||||||||||||||||||||||
|
